Fruvio Roll
Fruvio meyve barları, doğal meyve lezzetini pratik ve keyifli bir atıştırmalığa dönüştürür. Kayısı, mango, erik ve vişne gibi zengin aroma seçenekleriyle, günün her anında hafif ve dengeli bir alternatif sunar. Modern ambalajı ve özenle seçilmiş içerikleriyle, hareketli yaşam temposuna uyum sağlayan ideal bir tercih.
Raf ömrü 2 yıldır
| Packaging | Product Code | Description (product characteristics) | Total Shelf life, month | UNIT NET weight, gr | Quantity of pcs in SRP | Quantity of SRP in export | Packaging (pcs) in export | CARTON WEIGHT NET (kg) | CARTON WEIGHT GROSS (kg) | CARTON CBM M3 | Export cartons per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 g x 30 pcs x 6 | 01.12.31.40.14 | FRUIT AND CHERRY FRUIT BAR, NO SUGAR ADDED... | 24 | 14 | 30 | 6 | 180 | 2,52 | 3,74 | 0,020 | 126 |
| 01.11.31.40.14 | FRUIT AND APRICOT FRUIT BAR... | 24 | 14 | 30 | 6 | 180 | 2,52 | 3,74 | 0,020 | 126 | |
| 01.13.31.40.14 | FRUIT AND POMEGRANATE FRUIT BAR... | 24 | 14 | 30 | 6 | 180 | 2,52 | 3,74 | 0,020 | 126 | |
| 01.14.31.40.14 | FRUIT AND PLUM FRUIT BAR... | 24 | 14 | 30 | 6 | 180 | 2,52 | 3,74 | 0,020 | 126 | |
| 01.15.31.40.14 | FRUIT AND MANGO FRUIT BAR... | 24 | 14 | 30 | 6 | 180 | 2,52 | 3,74 | 0,020 | 126 | |
| 01.16.31.40.14 | FRUIT AND STRAWBERRY FRUIT BAR... | 24 | 14 | 30 | 6 | 180 | 2,52 | 3,74 | 0,020 | 126 | |
| 20 g x 30 pcs x 6 | 01.12.31.40.20 | FRUIT AND CHERRY FRUIT BAR... | 24 | 20 | 30 | 6 | 180 | 3,6 | 4,88 | 0,020 | 126 |
| 01.12.31.40.20 | FRUIT AND APRICOT FRUIT BAR... | 24 | 20 | 30 | 6 | 180 | 3,6 | 4,88 | 0,020 | 126 | |
| 01.11.31.40.20 | FRUIT AND POMEGRANATE FRUIT BAR... | 24 | 20 | 30 | 6 | 180 | 3,6 | 4,88 | 0,020 | 126 | |
| 01.14.31.40.20 | FRUIT AND PLUM FRUIT BAR... | 24 | 20 | 30 | 6 | 180 | 3,6 | 4,88 | 0,020 | 126 | |
| 01.15.31.40.20 | FRUIT AND MANGO FRUIT BAR... | 24 | 20 | 30 | 6 | 180 | 3,6 | 4,88 | 0,020 | 126 | |
| 01.16.31.40.20 | FRUIT AND STRAWBERRY FRUIT BAR... | 24 | 20 | 30 | 6 | 180 | 3,6 | 4,88 | 0,020 | 126 | |
| 25 g x 30 pcs x 6 | 01.12.31.40.25 | FRUIT AND CHERRY FRUIT BAR... | 24 | 25 | 30 | 6 | 180 | 4,5 | 5,72 | 0,020 | 126 |
| 01.12.31.40.25 | FRUIT AND APRICOT FRUIT BAR... | 24 | 25 | 30 | 6 | 180 | 4,5 | 5,72 | 0,020 | 126 | |
| 01.11.31.40.25 | FRUIT AND POMEGRANATE FRUIT BAR... | 24 | 25 | 30 | 6 | 180 | 4,5 | 5,72 | 0,020 | 126 | |
| 01.14.31.40.25 | FRUIT AND PLUM FRUIT BAR... | 24 | 25 | 30 | 6 | 180 | 4,5 | 5,72 | 0,020 | 126 | |
| 01.15.31.40.25 | FRUIT AND MANGO FRUIT BAR... | 24 | 25 | 30 | 6 | 180 | 4,5 | 5,72 | 0,0198 | 126 | |
| 01.16.31.40.25 | FRUIT AND STRAWBERRY FRUIT BAR... | 24 | 25 | 30 | 6 | 180 | 4,5 | 5,72 | 0,0198 | 126 |
| Packaging | Product Code | Description (product characteristics) | Total Shelf life month | UNIT NET weight, gr | Quantity of pcs in SRP (inner) | Quantity of SRP in export | Packaging (pcs in export carton) | CARTON WEIGHT NET (kg) | CARTON WEIGHT GROSS (kg) | CARTON CBM M3 | Export cartons per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 g ROLLS(15G*5 pcs) 75 g x 10 x 5 |
03.12.31.45.75 | FRULANO CHERRY FRUIT MINI ROLL NO SUGAR ADDED... | 24 | 75 | 10 | 5 | 50 | 3,75 | 6,83 | 0,022 | 66 |
| 03.11.31.45.75 | FRULANO APRICOT... | 24 | 75 | 10 | 5 | 50 | 3,75 | 6,83 | 0,022 | 66 | |
| 03.13.31.45.75 | FRULANO POMEGRANATE... | 24 | 75 | 10 | 5 | 50 | 3,75 | 6,83 | 0,022 | 66 | |
| 03.14.31.45.75 | FRULANO PLUM... | 24 | 75 | 10 | 5 | 50 | 3,75 | 6,83 | 0,022 | 66 | |
| 03.15.31.45.75 | FRULANO MANGO... | 24 | 75 | 10 | 5 | 50 | 3,75 | 6,83 | 0,022 | 66 | |
| 03.16.31.45.75 | FRULANO STRAWBERRY... | 24 | 75 | 10 | 5 | 50 | 3,75 | 6,83 | 0,022 | 66 | |
| 150 g ROLLS(15G*10 pcs) 150g x 5 x 5 |
03.12.31.45.150 | FRULANO CHERRY... | 24 | 150 | 5 | 5 | 25 | 3,75 | 6,40 | 0,022 | 66 |
| 03.11.31.45.150 | FRULANO APRICOT... | 24 | 150 | 5 | 5 | 25 | 3,75 | 6,40 | 0,022 | 66 | |
| 03.13.31.45.150 | FRULANO POMEGRANATE... | 24 | 150 | 5 | 5 | 25 | 3,75 | 6,40 | 0,022 | 66 | |
| 03.14.31.45.150 | FRULANO PLUM... | 24 | 150 | 5 | 5 | 25 | 3,75 | 6,40 | 0,022 | 66 | |
| 03.15.31.45.150 | FRULANO MANGO... | 24 | 150 | 5 | 5 | 25 | 3,75 | 6,40 | 0,022 | 66 | |
| 03.16.31.45.150 | FRULANO STRAWBERRY... | 24 | 150 | 5 | 5 | 25 | 3,75 | 6,40 | 0,022 | 66 |









